아래의 도표는 당사의 Roll 캐비닛의 모델별 주요 특성 및 치수에 대한 세부사항을 보여준다.
이는 귀사의 사업 영역 및 물류조직에 맞는 모델을 선정할 수 있도록 도와주기 위함이다. 당사는 귀사가 모델을 선택함에 조언을 제공하며 고려사항을 지원할 것이다.
| Model | Outer dimensions in mm | Inner dimensions in mm | Weight Kg | Volume L | Coef.K W/M2x°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| width | lenght | height | width | lenght | height | ||||
| Roll 130 | 715 | 600 | 800 | 520 | 420 | 630 | 31 | 138 | 0.40 |
| Roll 220 | 600 | 800 | 1130 | 430 | 620 | 830 | 60 | 221 | 0.32 |
| Roll 300 | 715 | 810 | 1140 | 556 | 635 | 845 | 70 | 298 | 0.38 |
| Roll 370 | 600 | 800 | 1670 | 430 | 620 | 1370 | 80 | 365 | 0.37 |
| Roll 500 | 715 | 850 | 1700 | 545 | 665 | 1380 | 95 | 500 | 0.34 |
| Roll 550 | 660 | 950 | 1855 | 468 | 770 | 1528 | 100 | 550 | 0.30 |
| Roll 580 | 715 | 810 | 1900 | 550 | 640 | 1600 | 102 | 563 | 0.35 |
| Roll 670 | 800 | 1030 | 1720 | 610 | 865 | 1280 | 130 | 675 | 0.28 |
| Roll 780 | 800 | 1000 | 1900 | 610 | 820 | 1535 | 133 | 768 | 0.30 |
| Roll 900 | 800 | 1200 | 1900 | 610 | 1000 | 1493 | 136 | 910 | 0.27 |
| Roll 1000 | 1000 | 1200 | 1680 | 805 | 1000 | 1340 | 147 | 1079 | 0.31 |
| Roll 1100 | 1000 | 1200 | 1720 | 805 | 1010 | 1370 | 147 | 1110 | 0.31 |
| Roll 1300 | 1100 | 1100 | 1930 | 900 | 910 | 1570 | 156 | 1285 | 0.32 |
| Roll 1400 | 1000 | 1200 | 2000 | 805 | 1000 | 1695 | 165 | 1364 | 0.31 |
Olivo produces and markets insulated containers, eutectics and cryogenics refrigeration.
| Insulated Roll | Insulated Bac | Eutectic plates | Siber System® | Refrigerant | Dry ice transport | | Dry Ice | Contact