아래의 도표는 당사의 Roll 캐비닛의 모델별 주요 특성 및 치수에 대한 세부사항을 보여준다. 이는 귀사의 사업영역 및 물류조직에 맞는 모델을 선정할 수 있도록 도와주기 위함이다. 당사는 귀사가 모델을 선택함에 조언을 제공하며 고려사항을 지원할 것이다.
| Model | Outer dimensions in mm | Inner dimensions in mm | Weight Kg | Volume L |
Coef.K W/M2x°C |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| width | length | height | width |
length | height | ||||
| Bac 50 | 610 | 410 | 485 | 480 | 280 | 330 | 17 | 44 | 0.46 |
| Bac 55 | 600 | 500 | 580 | 415 | 315 | 410 | 16 | 53 | 0.38 |
| Bac 75 | 800 | 600 | 438 | 652 | 452 | 260 | 18 | 77 | 0.38 |
| Bac 120 | 765 | 600 | 614 | 610 | 445 | 430 | 30 | 117 | 0.36 |
| Bac 130 | 800 | 600 | 715 | 630 | 420 | 520 | 31 | 138 | 0.40 |
| Bac 150 | 800 | 640 | 660 | 625 | 470 | 480 | 32 | 141 | 0.34 |
| Bac 160 | 800 | 600 | 1050 | 580 | 370 | 700 | 50 | 150 | 0.30 |
| Bac 250 | 980 | 900 | 650 | 800 | 720 | 455 | 58 | 262 | 0.35 |
| Bac 260 | 996 | 926 | 810 | 800 | 720 | 455 | 73 | 262 | 0.35 |
| Bac 420 | 1200 | 800 | 1050 | 1000 | 600 | 700 | 90 | 420 | 0.27 |
| Bac 480 | 1200 | 1000 | 970 | 1000 | 800 | 600 | 112 | 480 | 0.27 |
| Bac 600 | 1200 | 1200 | 970 | 1000 | 1000 | 600 | 122 | 600 | 0.25 |
Olivo produces and markets insulated containers, eutectics and cryogenics refrigeration.
| Insulated Roll | Insulated Bac | Eutectic plates | Siber System® | Refrigerant | Dry ice transport | | Dry Ice | Contact